三本补录学校名单(三本补录什么时候知道结果)

时间:2023-04-09 03:05来源:考试资源网 考试资料网
三本补录学校名单(三本补录什么时候知道结果)

三本补录学校名单(三本补录什么时候知道结果)

admin2周前免费1

求2011年河南三本补录学校名单

附件一:

本科三批征集志愿院校名单(122所)

代号 院 校 名 称 科 类 计划

余额 原

分数线 备档

分数线

5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 580 460 420

5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 395 455 415

6000 郑州大学 理科综合 566 455 415

6002 郑州大学(办学地点:信息工程大学) 理科综合 164 455 435

6008 河南大学(郑州校区)(新增计划征集) 文科综合 85 460 440

6008 河南大学(郑州校区) 理科综合 79 455 435

6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 文科综合 319 460 420

6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 249 455 415

6030 河南师范大学 理科综合 215 455 415

6050 安阳师范学院 文科综合 189 460 440

6050 安阳师范学院 理科综合 63 455 435

6060 周口师范学院 文科综合 207 460 420

6060 周口师范学院 理科综合 106 455 435

6070 南阳师范学院 文科综合 379 460 420

6070 南阳师范学院 理科综合 246 455 415

6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 512 455 415

6078 南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 71 460 440

6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 133 455 435

6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 483 460 420

6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 545 455 415

6099 华北水利水电学院(办学地点:外国语学院) 理科综合 40 455 435

6100 河南理工大学 理科综合 218 455 415

6110 郑州轻工业学院 理科综合 400 455 415

6115 中原工学院 理科综合 342 455 415

6132 黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 264 460 420

6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 284 455 415

6180 郑州科技学院 文科综合 173 460 440

6180 郑州科技学院 理科综合 46 455 435

6200 商丘学院 文科综合 862 460 420

6200 商丘学院 理科综合 842 455 415

6503 河南科技学院新科学院 文科综合 272 460 420

6503 河南科技学院新科学院 理科综合 163 455 435

6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 791 460 420

6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 458 455 415

6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 303 460 420

6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 260 455 415

6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 112 460 440

6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 理科综合 254 455 415

6640 温州大学城市学院 理科综合 3 455 435

6648 曲阜师范大学杏坛学院 文科综合 1 460 440

6648 曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 16 455 435

6653 聊城大学东昌学院 文科综合 14 460 440

6653 聊城大学东昌学院 理科综合 3 455 435

6654 渤海大学文理学院 文科综合 15 460 440

6654 渤海大学文理学院 理科综合 14 455 435

6657 辽宁科技大学信息技术学院 文科综合 31 460 440

6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 32 455 435

6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 11 460 440

6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 7 455 435

6671 沈阳建筑大学城市建设学院 文科综合 7 460 440

6674 华南理工大学广州汽车学院 文科综合 3 460 440

6676 广东外语外贸大学南国商学院 文科综合 1 460 440

6681 福州大学阳光学院 理科综合 4 455 435

6682 福建师范大学协和学院 文科综合 5 460 440

6682 福建师范大学协和学院 理科综合 10 455 435

6683 福建农林大学东方学院 文科综合 11 460 440

6683 福建农林大学东方学院 理科综合 9 455 435

6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 27 455 435

6687 广东商学院华商学院 文科综合 9 460 440

6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 12 460 440

6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 6 455 435

6689 福建农林大学金山学院 文科综合 10 460 440

6689 福建农林大学金山学院 理科综合 17 455 435

6690 河海大学文天学院 文科综合 1 460 440

6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 3 455 435

6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 2 460 440

6706 内蒙古师范大学鸿德学院 理科综合 3 455 435

6782 大连艺术学院 文科综合 12 460 440

6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 5 460 440

6789 辽宁何氏医学院 文科综合 1 460 440

6791 长春大学光华学院 文科综合 11 460 440

6792 长春大学旅游学院 文科综合 8 460 440

6792 长春大学旅游学院 理科综合 11 455 435

6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 11 460 440

6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 3 460 440

6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 1 460 440

6798 长春建筑学院 文科综合 6 460 440

6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 文科综合 20 460 440

6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 理科综合 40 455 435

6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 7 460 440

6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 4 455 435

6801 吉林动画学院 文科综合 19 460 440

6801 吉林动画学院 理科综合 15 455 435

6802 东北石油大学华瑞学院 文科综合 6 460 440

6802 东北石油大学华瑞学院 理科综合 1 455 435

6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 14 455 435

6804 哈尔滨华德学院(新增计划征集) 理科综合 11 455 435

6806 哈尔滨德强商务学院 文科综合 7 460 440

6806 哈尔滨德强商务学院 理科综合 22 455 435

6808 黑龙江外国语学院 文科综合 16 460 440

6808 黑龙江外国语学院 理科综合 14 455 435

6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 15 460 440

6822 淮北师范大学信息学院 文科综合 20 460 440

6822 淮北师范大学信息学院 理科综合 20 455 435

6825 华侨大学厦门工学院(新增计划征集) 理科综合 5 455 435

6841 长江大学工程技术学院 文科综合 2 460 440

6849 湖北师范学院文理学院 理科综合 3 455 435

6858 襄樊学院理工学院 文科综合 2 460 440

6859 孝感学院新技术学院 文科综合 7 460 440

6859 孝感学院新技术学院 理科综合 7 455 435

6866 湖南工程学院应用技术学院 文科综合 2 460 440

6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 5 460 440

6872 湖南文理学院芙蓉学院 理科综合 5 455 435

6874 吉首大学张家界学院 文科综合 7 460 440

6874 吉首大学张家界学院 理科综合 3 455 435

6881 广西大学行健文理学院 文科综合 7 460 440

6881 广西大学行健文理学院 理科综合 10 455 435

6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 15 460 440

6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 76 455 435

6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 16 460 440

6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 7 455 435

6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 9 460 440

6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 3 455 435

6885 广西师范学院师园学院 文科综合 19 460 440

6885 广西师范学院师园学院 理科综合 14 455 435

6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 8 460 440

6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 16 455 435

6888 桂林工学院博文管理学院 文科综合 3 460 440

6888 桂林工学院博文管理学院 理科综合 10 455 435

6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 文科综合 60 460 440

6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 理科综合 92 455 435

6894 电子科技大学成都学院 文科综合 1 460 440

6895 四川师范大学成都学院 文科综合 1 460 440

6895 四川师范大学成都学院 理科综合 3 455 435

6900 贵州大学科技学院 文科综合 3 460 440

6902 贵州民族学院人文科技学院 文科综合 12 460 440

6902 贵州民族学院人文科技学院 理科综合 2 455 435

6903 贵州师范大学求是学院 文科综合 4 460 440

6903 贵州师范大学求是学院 理科综合 5 455 435

6924 新疆农业大学科学技术学院 理科综合 1 455 435

6927 北京航空航天大学北海学院 文科综合 1 460 440

6938 太原科技大学华科学院 文科综合 1 460 440

6939 大连科技学院 文科综合 6 460 440

6939 大连科技学院 理科综合 17 455 435

6943 大连东软信息学院 文科综合 32 460 440

6943 大连东软信息学院 理科综合 39 455 435

6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 4 455 435

6960 温州医学院仁济学院 理科综合 6 455 435

6961 浙江中医药大学滨江学院 理科综合 16 455 435

6962 杭州师范大学钱江学院 理科综合 7 455 435

6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 2 460 440

6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 9 455 435

6965 温州大学瓯江学院 文科综合 9 460 440

6965 温州大学瓯江学院 理科综合 24 455 435

6967 嘉兴学院南湖学院 文科综合 3 460 440

6968 中国计量学院现代科技学院 文科综合 1 460 440

6970 浙江财经学院东方学院 文科综合 13 460 440

6970 浙江财经学院东方学院 理科综合 11 455 435

6980 广州大学华软软件学院 文科综合 2 460 440

6981 广东工业大学华立学院 文科综合 1 460 440

6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 14 460 440

6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 5 455 435

6997 云南师范大学文理学院 理科综合 10 455 435

7600 浙江万里学院 文科综合 9 460 440

7600 浙江万里学院 理科综合 14 455 435

7604 河北传媒学院 文科综合 18 460 440

7604 河北传媒学院 理科综合 10 455 435

7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 4 460 440

7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 22 455 435

7607 黑龙江东方学院 文科综合 32 460 440

7607 黑龙江东方学院 理科综合 18 455 435

7608 上海杉达学院 文科综合 9 460 440

7609 上海建桥学院 文科综合 4 460 440

7610 三江学院 文科综合 4 460 440

7611 浙江树人学院 文科综合 22 460 440

7611 浙江树人学院 理科综合 58 455 435

7612 安徽新华学院 文科综合 2 460 440

7612 安徽新华学院 理科综合 1 455 435

7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 文科综合 30 460 440

7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 理科综合 70 455 435

7619 广东白云学院 文科综合 7 460 440

7619 广东白云学院 理科综合 6 455 435

7625 宁夏理工学院 文科综合 33 460 440

7625 宁夏理工学院 理科综合 47 455 435

7630 闽南理工学院 文科综合 8 460 440

7630 闽南理工学院 理科综合 7 455 435

7635 天津天狮学院 文科综合 11 460 440

7635 天津天狮学院 理科综合 39 455 435

7636 海口经济学院(新增计划征集) 文科综合 50 460 440

7636 海口经济学院 理科综合 64 455 435

8609 宁波大红鹰学院 文科综合 44 460 440

8609 宁波大红鹰学院 理科综合 68 455 435

9237 云南工商学院 文科综合 3 460 440

9237 云南工商学院 理科综合 2 455 435

9259 陕西服装工程学院 文科综合 12 460 440

9259 陕西服装工程学院 理科综合 17 455 435

9432 河北科技学院 文科综合 4 460 440

9432 河北科技学院 理科综合 5 455 435

9538 南昌工学院 理科综合 6 455 435

9700 成都东软学院 文科综合 1 460 440

9700 成都东软学院 理科综合 3 455 435

9852 广东科技学院 文科综合 2 460 440

关于三本补录

通过补录上三本具体如下:

1、注意冷热专业的结合。以前重新报志愿的时候,有的院校过于集中。因此建议,考生在填报志愿时要注意冷热专业的结合。而不是只盯着“热门”院校和“热门”专业,而是要“冷热”结合,使志愿形成合理梯度,提高录取机会。

2、填报时注意将三本的补录计划数与本批次考生数进行对比,减少竞争;要入学的学校一定要仔细研究。虽然很多优质的国外高校因生源严重不足而参加补充招生,但也有很多国外高校通过新设、合资、调剂等方式扩大办学规模,有的还名不副实。

3、不要太在意自己的专业,要考虑如何考上三本学校。一般开学后可以转专业,进不了学校,一切都是空的。填志愿的时候要服从调配,这样会大大增加录取的成功率。

在哪里看得到2011三本补录学校名单,大神救命啊???

附件一:

本科三批征集志愿院校名单(122所)

代号 院 校 名 称 科 类 计划

余额 原

分数线 备档

分数线

5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 580 460 420

5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 395 455 415

6000 郑州大学 理科综合 566 455 415

6002 郑州大学(办学地点:信息工程大学) 理科综合 164 455 435

6008 河南大学(郑州校区)(新增计划征集) 文科综合 85 460 440

6008 河南大学(郑州校区) 理科综合 79 455 435

6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 文科综合 319 460 420

6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 249 455 415

6030 河南师范大学 理科综合 215 455 415

6050 安阳师范学院 文科综合 189 460 440

6050 安阳师范学院 理科综合 63 455 435

6060 周口师范学院 文科综合 207 460 420

6060 周口师范学院 理科综合 106 455 435

6070 南阳师范学院 文科综合 379 460 420

6070 南阳师范学院 理科综合 246 455 415

6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 512 455 415

6078 南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 71 460 440

6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 133 455 435

6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 483 460 420

6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 545 455 415

6099 华北水利水电学院(办学地点:外国语学院) 理科综合 40 455 435

6100 河南理工大学 理科综合 218 455 415

6110 郑州轻工业学院 理科综合 400 455 415

6115 中原工学院 理科综合 342 455 415

6132 黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 264 460 420

6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 284 455 415

6180 郑州科技学院 文科综合 173 460 440

6180 郑州科技学院 理科综合 46 455 435

6200 商丘学院 文科综合 862 460 420

6200 商丘学院 理科综合 842 455 415

6503 河南科技学院新科学院 文科综合 272 460 420

6503 河南科技学院新科学院 理科综合 163 455 435

6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 791 460 420

6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 458 455 415

6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 303 460 420

6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 260 455 415

6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 112 460 440

6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 理科综合 254 455 415

6640 温州大学城市学院 理科综合 3 455 435

6648 曲阜师范大学杏坛学院 文科综合 1 460 440

6648 曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 16 455 435

6653 聊城大学东昌学院 文科综合 14 460 440

6653 聊城大学东昌学院 理科综合 3 455 435

6654 渤海大学文理学院 文科综合 15 460 440

6654 渤海大学文理学院 理科综合 14 455 435

6657 辽宁科技大学信息技术学院 文科综合 31 460 440

6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 32 455 435

6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 11 460 440

6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 7 455 435

6671 沈阳建筑大学城市建设学院 文科综合 7 460 440

6674 华南理工大学广州汽车学院 文科综合 3 460 440

6676 广东外语外贸大学南国商学院 文科综合 1 460 440

6681 福州大学阳光学院 理科综合 4 455 435

6682 福建师范大学协和学院 文科综合 5 460 440

6682 福建师范大学协和学院 理科综合 10 455 435

6683 福建农林大学东方学院 文科综合 11 460 440

6683 福建农林大学东方学院 理科综合 9 455 435

6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 27 455 435

6687 广东商学院华商学院 文科综合 9 460 440

6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 12 460 440

6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 6 455 435

6689 福建农林大学金山学院 文科综合 10 460 440

6689 福建农林大学金山学院 理科综合 17 455 435

6690 河海大学文天学院 文科综合 1 460 440

6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 3 455 435

6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 2 460 440

6706 内蒙古师范大学鸿德学院 理科综合 3 455 435

6782 大连艺术学院 文科综合 12 460 440

6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 5 460 440

6789 辽宁何氏医学院 文科综合 1 460 440

6791 长春大学光华学院 文科综合 11 460 440

6792 长春大学旅游学院 文科综合 8 460 440

6792 长春大学旅游学院 理科综合 11 455 435

6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 11 460 440

6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 3 460 440

6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 1 460 440

6798 长春建筑学院 文科综合 6 460 440

6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 文科综合 20 460 440

6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 理科综合 40 455 435

6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 7 460 440

6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 4 455 435

6801 吉林动画学院 文科综合 19 460 440

6801 吉林动画学院 理科综合 15 455 435

6802 东北石油大学华瑞学院 文科综合 6 460 440

6802 东北石油大学华瑞学院 理科综合 1 455 435

6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 14 455 435

6804 哈尔滨华德学院(新增计划征集) 理科综合 11 455 435

6806 哈尔滨德强商务学院 文科综合 7 460 440

6806 哈尔滨德强商务学院 理科综合 22 455 435

6808 黑龙江外国语学院 文科综合 16 460 440

6808 黑龙江外国语学院 理科综合 14 455 435

6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 15 460 440

6822 淮北师范大学信息学院 文科综合 20 460 440

6822 淮北师范大学信息学院 理科综合 20 455 435

6825 华侨大学厦门工学院(新增计划征集) 理科综合 5 455 435

6841 长江大学工程技术学院 文科综合 2 460 440

6849 湖北师范学院文理学院 理科综合 3 455 435

6858 襄樊学院理工学院 文科综合 2 460 440

6859 孝感学院新技术学院 文科综合 7 460 440

6859 孝感学院新技术学院 理科综合 7 455 435

6866 湖南工程学院应用技术学院 文科综合 2 460 440

6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 5 460 440

6872 湖南文理学院芙蓉学院 理科综合 5 455 435

6874 吉首大学张家界学院 文科综合 7 460 440

6874 吉首大学张家界学院 理科综合 3 455 435

6881 广西大学行健文理学院 文科综合 7 460 440

6881 广西大学行健文理学院 理科综合 10 455 435

6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 15 460 440

6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 76 455 435

6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 16 460 440

6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 7 455 435

6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 9 460 440

6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 3 455 435

6885 广西师范学院师园学院 文科综合 19 460 440

6885 广西师范学院师园学院 理科综合 14 455 435

6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 8 460 440

6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 16 455 435

6888 桂林工学院博文管理学院 文科综合 3 460 440

6888 桂林工学院博文管理学院 理科综合 10 455 435

6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 文科综合 60 460 440

6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 理科综合 92 455 435

6894 电子科技大学成都学院 文科综合 1 460 440

6895 四川师范大学成都学院 文科综合 1 460 440

6895 四川师范大学成都学院 理科综合 3 455 435

6900 贵州大学科技学院 文科综合 3 460 440

6902 贵州民族学院人文科技学院 文科综合 12 460 440

6902 贵州民族学院人文科技学院 理科综合 2 455 435

6903 贵州师范大学求是学院 文科综合 4 460 440

6903 贵州师范大学求是学院 理科综合 5 455 435

6924 新疆农业大学科学技术学院 理科综合 1 455 435

6927 北京航空航天大学北海学院 文科综合 1 460 440

6938 太原科技大学华科学院 文科综合 1 460 440

6939 大连科技学院 文科综合 6 460 440

6939 大连科技学院 理科综合 17 455 435

6943 大连东软信息学院 文科综合 32 460 440

6943 大连东软信息学院 理科综合 39 455 435

6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 4 455 435

6960 温州医学院仁济学院 理科综合 6 455 435

6961 浙江中医药大学滨江学院 理科综合 16 455 435

6962 杭州师范大学钱江学院 理科综合 7 455 435

6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 2 460 440

6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 9 455 435

6965 温州大学瓯江学院 文科综合 9 460 440

6965 温州大学瓯江学院 理科综合 24 455 435

6967 嘉兴学院南湖学院 文科综合 3 460 440

6968 中国计量学院现代科技学院 文科综合 1 460 440

6970 浙江财经学院东方学院 文科综合 13 460 440

6970 浙江财经学院东方学院 理科综合 11 455 435

6980 广州大学华软软件学院 文科综合 2 460 440

6981 广东工业大学华立学院 文科综合 1 460 440

6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 14 460 440

6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 5 455 435

6997 云南师范大学文理学院 理科综合 10 455 435

7600 浙江万里学院 文科综合 9 460 440

7600 浙江万里学院 理科综合 14 455 435

7604 河北传媒学院 文科综合 18 460 440

7604 河北传媒学院 理科综合 10 455 435

7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 4 460 440

7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 22 455 435

7607 黑龙江东方学院 文科综合 32 460 440

7607 黑龙江东方学院 理科综合 18 455 435

7608 上海杉达学院 文科综合 9 460 440

7609 上海建桥学院 文科综合 4 460 440

7610 三江学院 文科综合 4 460 440

7611 浙江树人学院 文科综合 22 460 440

7611 浙江树人学院 理科综合 58 455 435

7612 安徽新华学院 文科综合 2 460 440

7612 安徽新华学院 理科综合 1 455 435

7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 文科综合 30 460 440

7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 理科综合 70 455 435

7619 广东白云学院 文科综合 7 460 440

7619 广东白云学院 理科综合 6 455 435

7625 宁夏理工学院 文科综合 33 460 440

7625 宁夏理工学院 理科综合 47 455 435

7630 闽南理工学院 文科综合 8 460 440

7630 闽南理工学院 理科综合 7 455 435

7635 天津天狮学院 文科综合 11 460 440

7635 天津天狮学院 理科综合 39 455 435

7636 海口经济学院(新增计划征集) 文科综合 50 460 440

7636 海口经济学院 理科综合 64 455 435

8609 宁波大红鹰学院 文科综合 44 460 440

8609 宁波大红鹰学院 理科综合 68 455 435

9237 云南工商学院 文科综合 3 460 440

9237 云南工商学院 理科综合 2 455 435

9259 陕西服装工程学院 文科综合 12 460 440

9259 陕西服装工程学院 理科综合 17 455 435

9432 河北科技学院 文科综合 4 460 440

9432 河北科技学院 理科综合 5 455 435

9538 南昌工学院 理科综合 6 455 435

9700 成都东软学院 文科综合 1 460 440

9700 成都东软学院 理科综合 3 455 435

9852 广东科技学院 文科综合 2 460 440

补录学校名单2022

1、黑龙江林业职业技术学院,补录专业有临床医学,口腔医学,软件工程等,分数线为200分。

2、黑龙江交通职业技术学院,补录专业有铁路,电器工程等,分数线为200分。

3、黑龙江建筑工程职业学院,补录专业有软件工程,继续教育等,分数线为200分。

补录的学校有:洛阳师范学院、广东金融学院、西安医学院。

洛阳师范学院(Luoyang Normal University)是一所省属普通高等师范本科院校,位于洛阳,为河南省文明单位、河南省普通高校毕业生就业工作先进单位、教育硕士专业学位研究生培养试点单位。

注意事项:

洛阳师范学院学校的前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经“河南省立河洛师范学校‘’、‘’河南省立第四师范学校‘’等发展阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。2011年获批教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2015年获批非全日制研究生招生资格。

以上内容参考:百度百科-洛阳师范学院


    “三本补录学校名单(三本补录什么时候知道结果)”由考试资料网(www.kszl.net)整理!仅供学习参考!具体以权威部门公布的内容为准!

------分隔线----------------------------


------分隔线----------------------------