广东2b大学排名(广东的2b大学排名)

时间:2023-04-04 20:25来源:考试资源网 考试资料网
广东2b大学排名(广东的2b大学排名)

广东2b大学排名(广东的2b大学排名)

admin2周前免费1

广东2b学校排名

广东省2B学校有:

广东省

1.北京师范大学珠海分校

2.电子科技大学中山学院

3.华南师范大学增城学院

4.广东工业大学华立学院

5.广州大学松田学院

6.北京理工大学珠海学院

7.吉林大学珠海学院

8.东莞理工学院城市学院

9.中山大学新华学院

10.华南农业大学珠江学院

11.广州大学华软软件学院

12.广东技术师范学院天河学院

13.中山大学南方学院

14.华南理工大学广州汽车学院

15.广东商学院华商学院

16.广东海洋大学寸金学院

17.广东外语外贸大学南国商学院

广东2b大学有哪些

广东2b大学有:广东白云学院、电子科技大学中山学院、广东培正学院、华南理工大学广州学院、中山大学南方学院、中山大学南方学院、广东外语外贸大学南国商学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、华南农业大学珠江学院等。 扩展资料 其他2b大学:广东技术师范学院天河学院、广东工业大学华立学院、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、广东科技学院、广东理工学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院、广州商学院(中外合作办学)。

广东省所有2b大学排名

1 中山大学 10 综合 75.33 77.28 73.87 73.72

2 华南理工大学 27 理工 68.38 67.48 68.32 72.34

3 暨南大学 62 综合 64.67 63.64 65.34 66

4 华南师范大学 70 师范 64.09 62.42 65.4 65.21

5 华南农业大学 84 农林 63.52 62.87 64.81 60.66

6 深圳大学 98 综合 63.37 62.49 64.15 63.63

7 南方医科大学 104 医药 63.23 62.7 64.36 60.49

8 广州中医药大学 136 医药 62.59 61.09 63.55 64.55

9 广州大学 191 综合 62.08 61.11 63.25 60.99

10 汕头大学 194 综合 62.05 60.93 63.52 60.33

11 广东工业大学 202 理工 61.98 60.76 63.52 60.33

12 广东外语外贸大学 206 语言 61.97 60.72 63.49 60.49

13 广州医科大学 221 医药 61.91 60.99 63.16 60.33

14 广东财经大学 323 财经 61.57 60.27 63.09 60.33

15 广东医学院 345 医药 61.51 60.31 63 60

16 广东药学院 370 医药 61.46 60.19 62.97 60.16

17 广东海洋大学 384 农林 61.44 60.17 62.98 60

18 五邑大学 414 综合 61.4 60.02 63 60.16

19 湛江师范学院 441 师范 61.37 60.07 62.92 60

20 东莞理工学院 456 理工 61.36 60.04 62.89 60.16

21 韶关学院 495 综合 61.33 60.01 62.89 60

22 惠州学院 522 综合 61.2 60.06 62.5 60.23

23 广东技术师范学院 524 师范 61.19 60.11 62.49 60

23 仲恺农业工程学院 524 农林 61.19 60.13 62.48 60

25 广东金融学院 531 财经 61.18 60.08 62.47 60.16

26 嘉应学院 547 综合 61.16 60.03 62.46 60.11

26 佛山科学技术学院 547 综合 61.16 60.08 62.46 60

28 肇庆学院 561 综合 61.15 60.05 62.46 60

29 韩山师范学院 588 师范 61.14 60.02 62.46 60

30 广东石油化工学院 617 综合 61.13 60.02 62.46 60

30 广州航海学院 617 理工 61.13 60 62.45 60

30 广东第二师范学院 617 师范 61.13 60.01 62.45 60

广东省二b排名前十名

广东二b学校排名 - : 差2b25,就别报省内2B了.报省外2B.挑一些冷的、名字不好听的.几率大一些.

广东省二本B类学校排名 - : 广东省的二本b类大学有: 东莞 广东科技学院 佛山 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) 广州 广东白云学院 广州 广东培正学院 广州 华南理工大学广州学院 广州 广州大学华软软件学院 广州 中山大学南方学院 广州 广东外语外贸大学...

广东2b大学有哪些?(排名前十位) : 1.北京师范大学珠海分校 2.北京理工大学珠海学院 3.华南理工大学广州汽车学院 4.华南师范大学增城学院 5.吉林大学珠海学院 6.广州大学华软软件学院 7.广州大学松田学院 8.广东外语外贸大学南国商学院 9.中山大学新华学院 10.电子科技大学中山学院

广东2B类院校的排行榜是怎样的?: 北京师范大学珠海分校 广东工业大学华立学院 电子科技大学中山学院 北京理工大学珠海学院 吉林大学珠海学院 广州大学松田学院 华南师范大学增城学院

广东有那些2B类较好的院校和排名 - : 广州大学华软软件学院的国贸系许多专业都很不错..强烈推荐!

广东本b大学 - 广东哪间2本b学校最好?我心目中的几间,不知哪家最好1.华南师 : 按全国排名来看,最好的本B为北京师范大学珠海分校,北京理工大学珠海学院和电子科技大学中山学院、广东工业大学华立学院都还可以,华南师大南海学院有一本和大专,不大清楚有没二本B.

广东2B院校排名和报考? - : 1.是想问最好的2B院校能不能考得上吗?省内最好的是北师大珠海分校,应该几率不高,去年的录取分数接近本A了.2.排位挺前的,我去年咨询过我老师很多次,他说因为是平行志愿的,广外南国商和珠海三间的地位是相当的,也就是说你这...

求广东地区第二批B线学校排名 - : 如你是学理科:化工类的话 珠海北理工是最好的 中山大学新华也不错 学外语的话:广外那间 , 华师增城学院 你的分数我不建议你去珠江,华立,华软,华商(条件很差,经常没水洗澡,饭堂更差,还有罢饭事件),白云学院这几间都是很差的,而且地理位置也比较偏,几乎找不到家教类的好的兼职 珠海那边的消费是很高的,

广东有哪些第二批本科B类学校比较好?求详细介绍 - : 北京师范大学珠海校区 北京理工大学珠海校区 吉林大学珠海校区 广州华软 这些都不错

急需一张广东省2B类院校 名单 ,最好有排名的,非常感谢! - : 第一名:北京师范大学珠海分校 第二名:北京理工大学珠海学院 第三名:吉林大学珠海学院 第四名:华南理工大学广州汽车学院 第五名:电子科技大学中山学院 第六名:广东工业大学华立学院 第七名:广州大学华软软件学院 第八名:广州大学松田学院 第九名:中山大学南方学院 第十名:华南师范大学增城学院 剩下的不排座次:东莞理工学院城市学院 华南农业大学珠江学院 广东技术师范学院天河学院 中山大学新华学院 广东商学院华商学院 广东海洋大学寸金学院 广东外语外贸大学南国商学院 (仅供参考,有好几个版本)

广东2B大学,帮忙排名一下

1.北京师范大学珠海分校

2北京理工大学珠海学院

3.吉林大学珠海学院

4广东外语外贸大学南国商学院

5

电子科技大学中山学院

6广东工业大学华立学院

7中山大学新华学院

8华南农业大学珠江学院

9华南师范大学增城学院

10广东技术师范学院天河学院

11中山大学南方学院

12.广东商学院华商学院

13.广州大学华软软件学院

14华南理工大学广州汽车学院

15东莞理工学院城市学院

17广东海洋大学寸金学院

急求广东2B类院校排名

我也是和你同你同样情况,我找到这些资料,希望对你有用。是排名来的

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68

2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17

5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02

6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59

7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44

8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33

9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31

10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15

11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92

12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略

13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略

14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略

15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略

16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略

17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略

20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略

21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略

23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略

24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略

25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略

26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略

27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略

28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略

29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略

30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略

31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略

32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略

33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略

34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略

35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略

36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略

37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略

38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略

39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略

40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略

41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略

42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略

43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略

44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略

45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略

46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略

48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略

49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略

50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略

51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略

52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略

57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略

58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略

60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略

61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略

62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略

64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略

65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略

67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略

68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略

70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略

71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略

72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略

73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略

74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略

75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略

76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略

77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略

78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略

79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略

80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略

81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略

82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略

83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略

84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略

85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略

87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略

88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略

90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略

91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略

92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略

93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略

94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略

95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略

96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略

97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略

98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略

99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略

100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略


    “广东2b大学排名(广东的2b大学排名)”由考试资料网(www.kszl.net)整理!仅供学习参考!具体以权威部门公布的内容为准!

------分隔线----------------------------


------分隔线----------------------------